信販・流通系キャッシング
信販・流通系キャッシングは、もともとクレジットカードや割賦販売において与信を行っていた信販会社や小売販売業界から算入してきたキャッシングです。基本的にはカードローンで、従来はカードの発行が遅かったりと使い勝手が悪かったのですが、最近は随分と改善してきております。もともと金利や融資金額の面でもかなり良いです。
信販系・流通系のキャッシングは、銀行系や消費者金融系とは審査・信用情報を含めていろいろな違いがあります。但し、信用情報の面では、改正貸金業法の施行により指定信用情報機関が数年内に出来るので、各キャッシングにおいて異なる情報を用いるということはなくなるでしょう。
貸付条件・契約内容の確認をし、借りすぎに注意しましょう!
■ オリックスVIPローンカード ![]() |
||
|
実質年率 | 5.9%〜15.0% |
| 限度額 | 最高500万円 | |
| 返済方式 | 新残高スライドリボルビング返済・元利込定額リボルビング返済 | |
| 会社情報 | オリックス・クレジット株式会社 0120-20-8480 関東財務局長(9)第00170号 日本貸金業協会会員第003540号 | |
| プロ野球球団を保有するオリックスグループのキャッシングカードです。利率も限度額もカードローン最高水準。審査の結果により、利率と限度額の異なるコースのいずれかが適用されます。ここのサイトの申込ナビゲータは、本物の受付嬢が案内しているように見える極めてスムーズな動画で、一見の価値有り。 | ||
■ ORICO CREST (オリコ クレスト) ![]() |
||
|
|
実質年率 | 6.0%〜18.0% |
| 限度額 | 最高300万円 | |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング返済方式 | |
| 会社情報 | 株式会社オリエントコーポレーション 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 0120-195-222 関東財務局長(8)第00139号 | |
| オリコカードのカードローン。下限金利をどこが最初に6%丁度にしてくるかと思っていましたが、ORICO CRESTが一番でした。こんなに好借入れ条件なのに、50万円までならオンライン申込みで完結可能です(本人確認書類はFAXします)。 | ||
■ セゾンカードローン ![]() |
||
|
実質年率 | 8.0%〜17.7% |
| 限度額 | 最高300万円 | |
| 返済方式 | 定額リボルビング返済 | |
| 会社情報 | 株式会社クレディセゾン 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 大阪三井物産ビル11F 関東財務支局長(8)第00085号。 | |
|
実質年率詳細:【300万円コース】/8.0%〜12.0% 【200万円コース】/12.0%〜15.0% 【100万円コース】/15.0%〜17.7% 【50万円コース】17.7% 利用目的:自由(事業性資金を除きます)、返済回数・期間:1回〜60回・1ヵ月〜60ヵ月、契約期間:1年ごとの自動継続、入会金・年会費:永久無料、担保・保証人:不要、遅延損害金年率:11.68%〜20.00% 申込みでき方:20歳から64歳までの安定した収入のある方(学生の方は申し込みできません)、必要書類:運転免許証・健康保険証・パスポートなどのコピー。※ご希望のご融資コースが100万円〜300万円コースの場合は 現在の収入が確認できる書類(給与明細書など)のコピーが必要となります。 |
||
■ ライフプレイカード ![]() |
||
| 実質年率 | 15.0〜18.0% |
| 限度額 | 最高200万円 | |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング方式 | |
| 会社情報 | 株式会社ライフ 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル6〜9F 関東財務局長(8)第01286号 | |
| 「カードの切り方が人生だ」のCMでおなじみのライフカードのキャッシング専用カード。申込み即日に振込可能なのは信販系キャッシングではここだけ?近くに支店や発券機があれば当日中にカードも受け取れます。ウェブサイトに個人情報不要の「お試し審査」フォームがあるので気軽に利用可否を確認できます。 | ||
