あのCMのキャッシング
キャッシング業界のCMは結構記憶に残るものが多いですね。
貸付条件・契約内容の確認をし、借りすぎに注意しましょう!
■ レイク ![]() |
||
|
|
実質年率 | 9.0〜18.0% |
| 限度額 | 最高300万円 | |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング返済・元利定額リボルビング返済 | |
| 会社情報 | 株式会社新生銀行 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 0120-09-09-24 | |
| 初回30日間無利息になります(キャンペーン中はさらに長期間のことも)。もともと大手の一角をなしていたキャッシングですが、その後新生銀行グループ入りし、現在はなんと新生銀行本体での運営になりました!これは安心ですね。本人確認書類はFAX送信でOKなので来店不要、返済期日を知らせてくれる「うっかりしちゃダメール」も有り難い。 | ||
■ プロミス ![]() |
||
|
|
実質年率 | 6.3%〜17.8% |
| 限度額 | 300万円 | |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 | |
| 会社情報 | プロミス株式会社 (03)3287-1515(代) 関東財務局長(9)第00615号 | |
| 三井住友銀行傘下となり、消費者金融のサービスノウハウと銀行の強力な信用・資金力のユニゾンが良い経営効果をもたらしているのではないかと思われます。ネット会員として無料登録すれば、三井住友銀行・ジャパンネット銀行口座への振込キャッシングを24時間対応でしてくれたり、ショッピング代金をかわりに振り込んでくれる「代フリ」等、豊富なサービスがあります。 | ||
■ アコム ![]() |
||
|
実質年率 | 12.00%〜18.00% |
| 限度額 | 1〜300万円(新規は200万円まで) | |
| 返済方式 | 定率リボルビング返済 | |
| 会社情報 | アコム株式会社 03-5533-0811 関東財務局長(8)第00022号 | |
| こちらも消費者金融最大手。「むじんくん」「はじめてのアコム」「ちゃーんとアコム」と、CMではヒットを連発していますね。24時間申込受付中で、来店不要で振込み可能。また、カードにはMasterCard機能もつけられます。 | ||
■ アイフル ![]() |
||
|
実質年率 | 6.8〜18.0% |
| 限度額 | ネット経由の場合、最高50万円 | |
| 返済方式 | 元金定率リボルビング返済 | |
| 会社情報 | アイフル株式会社 近畿財務局長(8) 第00218号 京都府貸金業協会No.476 075-201-2000 | |
| インターネットで手続OK、来店不要、契約書の記入や書類送付も不要。返済期日等をメールで知らせてくれるaiメールも便利。クレジット機能のついたアイフルMasterCardも年会費永年無料。かつては犬のくぅーちゃんの「どうする? アイフル」のCMで有名になったキャッシングです。 | ||
